loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-182D Jul 15, 2025 222.16 11.72 0.23
Reverse Repo-TREPS Jul 15, 2025 137.93 7.27 35.41
Corporate Debts-N A B A R D Jul 15, 2025 121.28 6.39 166.88
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Jul 15, 2025 115.42 6.09 186.92
Corporate Debts-REC Ltd Jul 15, 2025 101.20 5.34 0.00
Certificate of Deposits-E X I M Bank Jul 15, 2025 96.24 5.07 0.38
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Jul 15, 2025 73.11 3.86 -24.77
Certificate of Deposits-Canara Bank Jul 15, 2025 72.42 3.82 0.36
Certificate of Deposits-Axis Bank Jul 15, 2025 70.94 3.75 0.36
Corporate Debts-Summit Digitel. Jul 15, 2025 70.49 3.72 55.40
Corporate Debts-Tata Capital Jul 15, 2025 50.81 2.68 0.20
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Jul 15, 2025 50.30 2.66 0.20
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Jul 15, 2025 48.29 2.55 0.36
Certificate of Deposits-HDFC Bank Jul 15, 2025 48.10 2.54 -50.23
Corporate Debts-Godrej Propert. Jul 15, 2025 41.73 2.20 0.15
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Jul 15, 2025 35.55 1.88 0.08
Corporate Debts-Sikka Ports Jul 15, 2025 35.58 1.88 0.09
Corporate Debts-Nexus Select Jul 15, 2025 35.24 1.86 0.06
Corporate Debts-Bharti Telecom Jul 15, 2025 25.45 1.34 0.08
Govt. Securities-Gsec2027 Jul 15, 2025 25.40 1.34 0.06
Corporate Debts-Mindspace Busine Jul 15, 2025 25.40 1.34 0.07
Corporate Debts-Mankind Pharma Jul 15, 2025 25.48 1.34 0.17
Corporate Debts-M & M Fin. Serv. Jul 15, 2025 25.37 1.34 0.30
Corporate Debts-PNB Housing Jul 15, 2025 25.39 1.34 0.18
Corporate Debts-Muthoot Finance Jul 15, 2025 25.19 1.33 0.12
Corporate Debts-S I D B I Jul 15, 2025 25.25 1.33 0.00
Corporate Debts-HDB FINANC SER Jul 15, 2025 25.24 1.33 0.01
Corporate Debts-Piramal Finance. Jul 15, 2025 24.97 1.32 -0.09
Corporate Debts-Jamnagar Utiliti Jul 15, 2025 24.96 1.32 0.13
Certificate of Deposits-S I D B I Jul 15, 2025 24.27 1.28 0.35
Commercial Paper-ICICI Securities Jul 15, 2025 24.33 1.28 0.00
Corporate Debts-Tata Projects Jul 15, 2025 20.27 1.07 0.08
Corporate Debts-Pipeline Infra Jul 15, 2025 15.28 0.81 0.00
Corporate Debts-I R F C Jul 15, 2025 15.22 0.80 0.08
Corporate Debts-Tata Cap.Hsg. Jul 15, 2025 14.97 0.79 0.12
Commercial Paper-KOTAK MAHI. INV. Jul 15, 2025 14.36 0.76 0.44
PTC-India Universal Trust AL1 Jul 15, 2025 13.97 0.74 0.00
Corporate Debts-ONGC Petro Add. Jul 15, 2025 13.19 0.70 0.08
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 15, 2025 13.25 0.67 -21.69
Corporate Debts-Torrent Power Jul 15, 2025 10.21 0.54 0.08
Corporate Debts-ICICI Home Fin Jul 15, 2025 7.11 0.37 0.17
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Jul 15, 2025 4.63 0.24 1.04